手機號碼:13706146171
地 址:江蘇省常州金壇市北環東路25號
低溫恒溫水槽
DKB-2030低溫恒溫水槽適用于生物、化學、物理、植物、化工等科學上作精密恒溫的直接加熱制冷,和輔助加熱制冷之用。恒溫水槽結構為金屬長方形,采用 冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內膽,數顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內,恒溫槽有一個核心的部件-微機智能控制系統,用來控制溫度的變化,Z終達到一 個恒溫的作用!
DKB-2030低溫恒溫水槽 特點:
1、風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快。
2、制冷系統具有過熱、過電流等多重保護裝置。 設有循環泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內被制冷液體引到機外實驗容器。
3、儀器結構緊湊,外殼為優質鋼板噴塑,內膽采用不銹鋼材料。
4、采用微機智能控制系統。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。
5、微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃。
6、具有超溫報警系統。
DKB-2030低溫恒溫水槽操作說明
1.槽內加入液體介質,液體介質液面不能低于工作臺板30mm.
2.液體介質的選用:
A:校溫--80℃時, 液體介質一般選用純凈水.
B:工作溫度80--90℃時, 液體介質一般選用15%甘油水溶液.
C:工作溫度95℃以上時, 液體介質一般選用油,并且所選擇油的開杯閃點值應高于工作溫度15℃以上。
3.循環泵的連接
A:內循環泵的連接,將出液管與進液管用軟管連接既可隨機配一根軟管
B:外循環泵進行外循環連接,將出液管用軟管連接在槽外容器進口,將進液管接在槽外容器出口。
4. 使用超級恒溫槽時,如工作溫度>100℃時,建議循環泵外接管應采用金屬管或硅膠管注:儀器左面靠前的管為進液管,背面的管為出液管。
5. 插上電源,開啟"電源"開關
DKB-2030用途
DKB-2030適用于生物、化學、物理、植物、化工等科學上作精密恒溫的直接加熱制冷,和輔助加熱制冷之用。恒溫水槽結構為金屬長方形,采用 冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內膽,數顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內,恒溫槽有一個核心的部件-微機智能控制系統,用來控制溫度的變化,z終達到一 個恒溫的作用!
同類產品技術參數:
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
DKB-2030 同類產品:
型號 | 名稱 | 主要技術參數 |
DKB-6 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min | |
DKB-10 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min | |
DKB-1015 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min | |
DKB-1020 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min | |
DKB-1030 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min | |
DKB-1006 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min | |
DKB-2006 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min | |
DKB-2010 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min | |
DKB-2015 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min | |
DKB-2030 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min | |
DKB-3005A | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min | |
DKB-3010 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min | |
DKB-3015 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min | |
DKB-3030 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min | |
DKB-4006 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min | |
DKB-4010A | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2030質保期為三包一年,終身售后服務!
DKB-2030可根據客戶要求定制
本企業已通過ISO9001-2008質量管理體系認證